← 貼文列表

相同資產,只差在哪年退休
S&P 500・每年領 4%・1993 → 2026
美股退休提領·1993-01-01 → 2026-08-31 · 12295 天·SPY
回測結果
| 提領法 | 期末淨值 | 累計生活費 | 累計賣股 | 最大回撤 | 谷底日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 16,235,432 | 2,093,853 | 2,093,853 | -53.5% | 1994-06-01 |
| 1994 | 14,268,754 | 2,002,503 | 2,002,503 | -54.2% | 1994-06-01 |
| 1995 | 15,684,006 | 1,913,434 | 1,913,434 | -53.4% | 1995-01-01 |
| 1996 | 9,104,216 | 1,826,588 | 1,826,588 | -56.7% | 2009-02-01 |
| 1997 | 5,964,246 | 1,741,910 | 1,741,910 | -59.3% | 2009-02-01 |
| 1998 | 3,293,473 | 1,659,345 | 1,659,345 | -62.7% | 2009-02-01 |
| 1999 | 912,847 | 1,578,842 | 1,578,842 | -67.4% | 2009-02-01 |
| 2000 | 570,133 | 1,500,347 | 1,500,347 | -68.3% | 2009-02-01 |
發布於 2026-10-01