
3% / 6.5% / 10%,買 0050 還是正二?
| 組合 | 利率 | 終值 | 利息支出 | 谷底淨值 | 谷底日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0050 3% | 3% | 2,179,115 | 142,776 | -337,142 | 2022-10-25 |
| 0050 6.5% | 6.5% | 1,993,012 | 328,879 | -365,179 | 2022-10-25 |
| 0050 10% | 10% | 1,784,123 | 537,768 | -393,041 | 2022-10-25 |
| 正二 3% | 3% | 4,378,619 | 142,776 | -519,230 | 2022-10-25 |
| 正二 6.5% | 6.5% | 4,192,516 | 328,879 | -547,267 | 2022-10-25 |
| 正二 10% | 10% | 3,983,627 | 537,768 | -575,128 | 2022-10-25 |
發布於 2026-07-10