← 貼文列表

0050 太慢,正二太喘 😮💨
其實光譜中的各種倍率你也做得出來
台股定期定額·2014-11-01 → 2026-09-01 · 4322 天·005000631L
回測結果
| 標的 | 累積投入 | 終值 | 報酬率 |
|---|---|---|---|
| 1.0 倍 | 1,430,000 | 7,417,287 | +418.7% |
| 1.2 倍 | 1,430,000 | 9,372,203 | +555.4% |
| 1.4 倍 | 1,430,000 | 11,783,435 | +724.0% |
| 1.6 倍 | 1,430,000 | 14,734,844 | +930.4% |
| 1.8 倍 | 1,430,000 | 18,320,485 | +1,181.2% |
| 2.0 倍 | 1,430,000 | 22,644,950 | +1,483.6% |
發布於 2026-09-03